Hier staat de stand van REMO 1 in de competitie en beker voor het seizoen 2010/2011.
Competitie (4e klasse D)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | TAC ’90 | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 82 | 21 | +61 |
| 2 | Erasmus | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 74 | 16 | +58 |
| 3 | HDV | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 58 | 38 | +20 |
| 4 | REMO | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 53 | 29 | +24 |
| 5 | Wanica Star | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 46 | 41 | +5 |
| 6 | RVA Anadolu (*) | 19 | 10 | 1 | 8 | 27 | 49 | 29 | +20 |
| 7 | ADS | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 29 | 51 | -22 |
| 8 | HMC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 36 | 54 | -18 |
| 9 | SVH | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 70 | -37 |
| 10 | Toofan | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 32 | 55 | -23 |
| 11 | WIK (*) | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 | 29 | 72 | -43 |
| 12 | Houtwijk | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 22 | 67 | -45 |
Doelpuntenmakers in de competitie
| Faiz Sadal | 16x |
| Taylor Schotte | 9x |
| Rahied Sahebdin | 4x |
| Chaihid Akhlal | 1x |
| Raoul Sahebdin | 1x |
| Mostapha Bouhkari | 1x |
| Youssef Aberkane | 1x |
| Khalid el Mesri | 1x |
| Rahiem Sahebdin | 1x |
De wedstrijd REMO – ADS is niet in de stand opgenomen.
Beker (Poule 13)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Hoekpolder 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | REMO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Ariston’80 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Wanica Star 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
| Legenda | |
| WG = Wedstrijden gespeeld | WI = Winst |
| GL = Gelijk | VL = Verloren |
| PU = Punten | DV = Doelpunten voor |
| DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |





